
Harga OTR Mobil Honda Solo Per Tanggal Januari 2021
Tipe Dan Harga Honda Brio
Tipe | Harga |
---|---|
Brio Satya S-MT | 154,500,000 |
Brio Satya E-MT | 163,000,000 |
Brio Satya E-CVT | 179,000,000 |
Brio RS MT | 192.500.000 |
Brio RS CVT | 208.000.000 |
Tipe Dan Harga Honda Jazz
Tipe | Harga |
---|---|
Jazz S-MT | 256.000.000 |
Jazz S-CVT | 266.800.000 |
Jazz RS-MT | 288,500,000 |
Jazz RS-CVT | 298,700,000 |
Tipe Dan Harga Honda Mobilio
Tipe | Harga |
---|---|
Mobilio S-MT | 207,250,000 |
Mobilio E-MT | 228,250,000 |
Mobilio E-CVT | 239,750,000 |
Mobilio RS-MT | 252,500,000 |
Mobilio RS-CVT | 263,250,000 |
Tipe Dan Harga Honda HR-V
Tipe | Harga |
---|---|
HR-V 1.5 S-MT | 301,450,000 |
HR-V 1.5 S-CVT | 311.650.000 |
HR-V 1.5 E-CVT | 335,650,000 |
HR-V 1.5 SE CVT | 352,750,000 |
HR-V 1.8 Prest CVT | 420,250,000 |
HRV 1.8 Prest CVT Two Tone | 421,750,000 |
Tipe Dan Harga Honda CRV
Tipe | Harga |
---|---|
CR-V 2.0L-CVT | 468,250,000 |
CR-V 1.5L Trb-CVT | 503,050,000 |
CR-V 1.5L Trb Prest-CVT | 544,050,000 |
Tipe Dan Harga Honda Civic
Tipe | Harga |
---|---|
Honda Civic Hatchback S-CVT | 435,000,000 |
Honda Civic Hatchback E-CVT | 475,500,000 |
Tipe Dan Harga Honda BRV
Tipe | Harga |
---|---|
BRV S-MT | 252,500,000 |
BRV E-MT | 268,000,000 |
BRV E-CVT | 278,250,000 |
BRV Prestige-CVT | 295,250,000 |